Referencje
Nazwa | Rodzaj | Data protokołu | Zleceniodawca |
Modernizacja EGiB dla części miasta Krotoszyn – 2 obręby | EGiB | 2016-12-29 | Starostwo Powiatowe w Krotoszynie |
Wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej w części powiatu sztrzelecko-drezdeńskiego | OSNOWY | 2016-12-23 | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich |
Modernizacja EGiB dla miasta Międzychód | EGiB | 2016-12-22 | Starostow Powiatowe w Międzychodzie |
Opracowanie Numerycznej Mapy Ewidencyjnej oraz modernizacja EGiB dla 13 obrębów. | EGiB / FOTO | 2016-12-06 | Starostwo Powiatowe w Żarach |
Założenie baz danych GESUT dla gminy Cisek | BDOT i GESUT | 2016-12-05 | Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu |
Modernizacja EGiB dla 19 obrębów gminy Rogoźno | EGiB | 2016-11-30 | Starostwo Powiatowe w Obornikach |
Aktualizacja i uzupełnienie ewidencji miejscowości, ulic i adresów wraz z aktualizacją EGiB | EGiB / EMUA | 2016-11-04 | Urząd Miasta Zielona Góra |
Opracowanie Cyfrowych Arkuszy Mapy Topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k wraz z aktualizacją. | KARTO | 2016-10-20 | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |
Opracowanie Cyfrowych Arkuszy Mapy Topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k wraz z aktualizacją. | KARTO | 2016-09-21 | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |
Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie miasta Szczecina | BDOT i GESUT | 2016-06-30 | Urząd Miasta Szczecin |
Założenie w systemie GEO-INFO baz danych GESUT, BDOT500 oraz utworzenie mapy zasadniczej. | BDOT i GESUT | 2016-04-08 | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim |
Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy | OSNOWY | 2016-04-03 | Urząd Miasta Zielona Góra |
Aktualizacja i uzupełnienie ewidencji miejscowości, ulic i adresów wraz z aktualizacją EGiB | EGiB / EMUA | 2016-03-18 | Urząd Miasta Zielona Góra |
Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej | OSNOWY | 2016-03-18 | Urząd Miasta Zielona Góra |
Aktualizacja opisów topograficznych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej | OSNOWY | 2016-03-18 | Urząd Miasta Zielona Góra |
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 [mapa zasadnicza] | BDOT i GESUT | 2016-02-01 | Starostwo Powiatowe w Chodzieży |
Modernizacja EGiB dla obrębu Niesłabin | EGiB | 2015-12-22 | Starostwo Powiatowe w Śremie |
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 [mapa zasadnicza] | EGiB | 2015-12-22 | Starostwo Powiatowe w Śremie |
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 [mapa zasadnicza] | EGiB | 2015-12-15 | Starostwo Powiatowe w Śremie |
EGiB | 2015-12-14 | Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu | |
Opracowanie Numerycznej Mapy Ewidencyjnej oraz modernizacja EGiB dla 15 obrębów. | EGiB | 2015-12-11 | Starostwo Powiatowe w Żarach |
Inwentaryzacja, projekt i założenie 3 klasy poziomej osnowy geodezyjnej. | OSNOWY | 2015-12-11 | Starostwo Powiatowe w Żarach |
Założenie kartotek dla szacowanej liczby 14 100 budynków dla obszarów wiejskich gmin Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń. | EGiB | 2015-12-10 | Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim |
Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie miasta Szczecina | BDOT i GESUT | 2015-11-30 | Urząd Miasta Szczecin |
Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej | OSNOWY | 2015-11-27 | Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu |
Modernizacja i aktualizacja baz danych systemu LPIS | FOTO | 2015-11-23 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |
Mapa baz danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków. | EGiB / FOTO | 2015-11-16 | Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie |
Inwentaryzacja oraz projekt osnowy wysokościowej w gminie Szprotawa, Małomice i Niegosławice | OSNOWY | 2015-10-07 | Starostwo Powiatowe w Żaganiu |
Modernizacja i aktualizacja baz danych systemu LPIS | FOTO | 2015-08-31 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |
Podziały, wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości | EGiB | 2015-07-14 | Urząd Miasta Zielona Góra |
Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Skrwilno. | EGiB | 2015-06-08 | Nadleśnictwo Skwirno |
Opracowanie 6 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000, na podstawie bazy BDOT10k dla wybranego obszaru województwa pomorskiego. | KARTO | 2015-06-06 | Województwo Pomorskie |
Modernizacja EGiB dla gminy Brody | EGiB | 2015-06-03 | Starostwo Powiatowe w Żarach |
Inwentaryzacja , projekt techniczny i jego realizacja szczegółowej poziomej osnowy 3 klasy | OSNOWY | 2015-06-03 | Starostwo Powiatowe w Żarach |
Dostosowanie danych EGiB do postaci zgodniej z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu MRRiB w sprawie EGiB. | EGiB | 2015-05-25 | Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli |
Utworzenie BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT | BDOT i GESUT | 2015-05-25 | Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli |
Opracowanie 16 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000, na podstawie bazy BDOT10k dla wybranego obszaru województwa pomorskiego. | KARTO | 2015-05-21 | Województwo Pomorskie |
Inwentaryzacja istniejącej oraz wykonanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej. | OSNOWY | 2015-05-13 | Starostwo Powiatowe w Sulęcinie |
Inwentaryzacja istniejącej, wykonanie projektu oraz założenie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej. | OSNOWY | 2015-04-16 | Starostwo Powiatowe we Wschowie |
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 [mapa zasadnicza] | BDOT i GESUT | 2015-04-13 | Starostwo Powiatowe w Chodzieży |
Inwentaryzacja i projekt szczegółówej osnowy wysokościowej III klasy | OSNOWY | 2015-03-16 | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze |
Budowa warsztatów i garaży dla NOSP i TN na lotnisku w Łasku | SYT-WYS | 2015-02-10 | Skanska SA |
Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych, w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych. | EGiB | 2015-01-09 | Starostwo Powiatowe w Kaliszu |
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 [mapa zasadnicza] | EGiB | 2014-12-23 | Starostwo Powiatowe w Śremie |
Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy 3 klasy. | OSNOWY | 2014-12-22 | Urząd Miasta Zielona Góra |
Modernizacja EGiB dla 19 obrębów gminy Września | EGiB | 2014-12-17 | Starostwo Powiatowe we Wrześni |
Stabilizacja osnowy wysokościowej w powiecie zielonogórskim. | OSNOWY | 2014-12-16 | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze |
Wznowienie granic nieruchomości tworzących pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku Ośno Lubuskie – Sulęcin – Międzyrzecz | EGiB | 2014-12-15 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze |
Modernizacja EGiB dla 12 obrębów gminy Lipinki Łużyckie | EGiB | 2014-12-11 | Starostwo Powiatowe w Żarach |
Inwentaryzacja , projekt techniczny i jego realizacja szczegółowej poziomej osnowy 3 klasy | OSNOWY | 2014-12-11 | Starostwo Powiatowe w Żarach |
Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie miasta Szczecina | BDOT i GESUT | 2014-12-08 | Urząd Miasta Szczecin |
Modernizacja EGiB dla 19 obrębów gminy Żagań | EGiB | 2014-12-04 | Starostwo Powiatowe w Żaganiu |
Założenie baz danych numerycznej i obiektowej mapy ewidencyjnej. | EGiB | 2014-11-30 | Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim |
Aktualizacja map numerycznych wysoko zurbanizowanych terenów kompleksów wojskowych | SYT-WYS | 2014-11-05 | Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie |
Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla 16 arkuszy | KARTO | 2014-11-03 | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |
Modernizacja i aktualizacja baz danych systemu LPIS | FOTO | 2014-10-31 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |
Kompleksowa modernizacja EGiB dla gminy Nowy Kawęczyn | EGiB | 2014-10-30 | Starostwo Powiatowe w Skierniewicach |
Weryfikacja granic 38 obszarów chronionego krajobrazu województwa lubuskiego. | KARTO | 2014-09-30 | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |
Podziały, wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości | EGiB | 2014-04-03 | Urząd Miasta Zielona Góra |
Modernizacja EGiB dla gminy Maków | EGiB | 2013-12-18 | Starostwo Powiatowe w Skierniewicach |
Założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie numerycznej nakładki uzbrojenia terenu. | BDOT i GESUT | 2013-12-16 | Starostwo Powiatowe w Poznaniu |
Modernizacja EGiB dla miasta Żagań | EGiB | 2013-12-12 | Starostwo Powiatowe w Żaganiu |
Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu (PUL) Nadleśnictwa Augustów wraz z bieżącą aktualizacją EGiB oraz Mapy Numerycznej w zakresie danych ewidencyjnych. | EGiB | 2013-11-26 | Nadleśnictwo Augustów |
Założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie numerycznej nakładki uzbrojenia terenu. | BDOT i GESUT | 2013-10-22 | Starostwo Powiatowe w Poznaniu |
Założenie EGiB dla jednostki ewidencyjnej Borek Wielkopolski | EGiB | 2013-10-21 | Starostwo Powiatowe w Gostyniu |
Modernizacja EGiB dla 3 obrębów gminy Kołbaskowo | EGiB | 2013-10-15 | Starostwo Powiatowe w Policach |
Opracowanie numerycznej mapy ewidencji oraz modernizacja EGiB. | EGiB | 2013-09-25 | Starostwo Powiatowe w Żarach |
Podziały, wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości | EGiB | 2013-03-06 | Urząd Miasta Zielona Góra |
Założenie GESUT łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej na terenie miasta Szczecina | BDOT i GESUT | 2013-01-09 | Urząd Miasta Szczecin |
Modernizacja EGiB dla obrębów wiejskich gminy Lubsko | EGiB | 2012-10-08 | Starostwo Powiatowe w Żarach |
Założenie EGiB dla miasta Poznania | EGiB | 2012-10-04 | Zarząd Geodezji i Katastru Miejsckiego GEOPOZ |
Uzupełnienie i aktualizacja istniejących zbiorów BDOT | KARTO | 2012-08-23 | GUGiK |
Telefon
Zielona Góra +48 68 326-21-62
geomap@geomap.pl
Działamy
od pon. do pt. 7:30-15:30